TCL 403 32 GB Prime black 2 GB RAM
Mismo precio en 3 cuotas de
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 2 GB
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Pantalla IPS de 6".
- Cámara delantera de 5Mpx.
- Procesador MediaTek MT6761 Helio A22 Quad-Core de 2GHz con 2GB de RAM.
- Batería de 3000mAh.
- Memoria interna de 32GB.
- Con reconocimiento facial.
- Resistente al polvo.
Características del producto
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 8 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | TCL |
---|---|
Modelo | 403 |
Color | Prime black |
Versiones | T431D, T431U, T431Q, T431P, T431A, T431E |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6761 Helio A22 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 4x2 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | IMG GE8300 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Velocidad del GPU | 660 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 480 px x 960 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 179 ppi |
Relación de aspecto de la pantalla | 18:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 3.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 182 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.2 mm x 78.2 mm x 9.6 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED, Foto HDR, Panorámica, Modo belleza |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.8 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1280 px x 720 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Resolución de la cámara gran angular | 480 px |
Incluye lápiz | No |
Descripción
Momentos únicos, capturas reales
Capturá tus mejores momentos y revivilos cuando quieras con la cámara trasera de 8 Mpx.
Además, con la cámara frontal con flash preparate para compartir selfies más iluminadas en tus redes sociales.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Todo lo que necesitás
Su memoria RAM de 2 GB es justo lo que necesitás para utilizar las funciones más importantes como llamar, enviar mensajes, navegar y ejecutar aplicaciones de uso frecuente como redes sociales o multimedia.
Reconocimiento facial para mayor seguridad
Acercá el dispositivo a tu rostro para desbloquearlo instantáneamente. Su precisa tecnología de reconocimiento facial te garantiza un acceso al equipo rápido y seguro.
Batería para todo el día
Su batería de 3000 mAh se adapta a tu ritmo de vida y te garantiza energía para toda una jornada con una sola carga.
El espacio que necesitás
Con su memoria interna de 32 GB descargá tus aplicaciones favoritas y guardá todas las fotos y videos que quieras.