Motorola RAZR 40 Ultra Dual SIM 512 GB negro 12 GB RAM
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 12 GB
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Compatible con redes 5G.
- Pantalla plegable con una extensión total de 6.9" y resolución de 1080px x 2640px.
- Tiene 2 cámaras traseras de 12Mpx/13Mpx.
- Cámaras delanteras de 16Mpx.
- Procesador Snapdragon 8+ Gen 1 Octa-Core de 3.19GHz con 12GB de RAM.
- Batería de 3800mAh con carga inalámbrica.
- Memoria interna de 512GB.
- Resistente al agua.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
- Pantalla secundaria táctil de 3.6".
- Resistente al polvo y a las caídas.
- Tarjeta eSIM incluida.
Características del producto
Memoria interna: 512 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Familia Razr |
Modelo | RAZR 40 Ultra Dual SIM |
Color | Negro |
Versiones | XT2321-1, XT2321-3, XT2321-5 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,19 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.19 GHz Cortex-X2, 3x2.75 GHz Cortex-A710, 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Junio |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,9 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2640 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | FullVision |
Tecnología de la pantalla secundaria | AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 413 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 165 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.400 cd/m² |
Tamaño de la pantalla secundaria | 3,6 " |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 413 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 144 Hz |
Brillo máximo de la pantalla secundaria | 1.100 cd/m² |
Resolución de la pantalla secundaria | 1056 px x 1066 px |
Relación de aspecto de la pantalla | 22:9 |
Relación de aspecto de la pantalla secundaria | 1:1 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Resolución de la cámara gran angular | 13 Mpx |
---|---|
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED, Modo retrato, Modo noche, Panorámica, Foto HDR |
Tipos de cámaras traseras | Sensor biométrico |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/13 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.5/f 2.2 |
Tipos de cámaras frontales | Sensor de profundidad |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3.800 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Altura x Ancho x Profundidad | 170.83 mm x 73.95 mm x 6.99 mm |
---|---|
Altura cerrado | 88,42 mm |
Ancho cerrado | 73,95 mm |
Profundidad cerrado | 15,1 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 12 Mpx/13 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, con la cámara frontal con flash preparate para compartir selfies más iluminadas en tus redes sociales.
Descubrí la pantalla plegable
Al plegarse, adopta un tamaño pequeño y compacto que te resultará muy cómodo para transportar. Cuando quieras disfrutar de tus contenidos favoritos se transforma desplegando su pantalla de 6.9".
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 3800 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Capacidad de almacenamiento ilimitada
Olvidate de borrar. Con su memoria interna de 512 GB podrás descargar todos los archivos y aplicaciones que necesites, guardar fotos y almacenar tus películas, series y videos favoritos para reproducirlos cuando quieras.