Motorola Edge 40 Pro 256 GB Lunar blue 12 GB RAM
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 12 GB
- Compatible con redes 5G.
- Pantalla POLED de 6.67".
- Tiene 3 cámaras traseras de 50Mpx/50Mpx/12Mpx.
- Cámara delantera de 60Mpx.
- Procesador Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core de 3.2GHz con 12GB de RAM.
- Batería de 4600mAh con carga inalámbrica.
- Memoria interna de 256GB.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 60 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Edge |
Modelo | Edge 40 Pro |
Color | Lunar blue |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 60 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Modo retrato, Modo noche, Modo profesional, Modo belleza |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/50 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 1.6 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 199 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.16 mm x 74 mm x 8.59 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 2 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,2 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Cortex-X3, 2x2.8 GHz Cortex-A715, 2x2.8 GHz Cortex-A710, 3x2 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 740 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | POLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 394 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 165 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.300 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4.600 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
---|
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 60 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4600 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.