Celular Motorola Edge 30 Fusion 256gb + 12gb Ram Android 12 Color Azul Lazuli
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 12 GB
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Compatible con redes 5G.
- Pantalla POLED de 6.55".
- Tiene 3 cámaras traseras de 50Mpx/13Mpx/2Mpx.
- Cámaras delanteras de 32Mpx.
- Procesador Snapdragon 888+ 5G Octa-Core de 2.99GHz con 12GB de RAM.
- Batería de 4400mAh.
- Memoria interna de 256GB.
- Resistente al agua.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
- Resistente al polvo.
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Edge |
Modelo | 30 Fusion |
Color | Lazuli blue |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF, Foto HDR, Panorámica, Flash LED, Modo noche |
Tipos de cámaras traseras | Depth, Ultrawide, Wide |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 32 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Incluye lápiz | No |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 888+ 5G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.99 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.99 GHz Cortex-X1, 3x2.42 GHz Cortex-A78, 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Adreno 660 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 840 GHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.55 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | POLED |
Tipo de pantalla | Endless Edge |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 402 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1100 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 4400 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 168 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.48 mm x 71.99 mm x 7.45 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4400 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.